WNBA比赛前瞻:王牌vs梦想预测分析(2026年08月04日)
来源:360直播08-03 11:01
WNBA常规赛王牌vs梦想,将于北京时间8月4日07点00分进行。赛前排行数据:王牌当前战绩为20胜9负,排在常规赛排名第2名;梦想当前战绩为18胜10负,排在常规赛排名第4名。下面分享具体的比赛前瞻王牌vs梦想预测分析:
王牌vs梦想预测分析
王牌情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分94.7,场均失分93,胜率50%
[WNBA] 2026-08-02 王牌(83 : 84)天空
[WNBA] 2026-07-31 自由人(99 : 104)王牌
[WNBA] 2026-07-29 火焰(83 : 98)王牌
[WNBA] 2026-07-23 王牌(99 : 100)神秘人
[WNBA] 2026-07-21 王牌(109 : 83)节奏
[WNBA] 2026-07-13 狂热(109 : 75)王牌
近6客场取得3胜3负,场均得分95.2,场均失分89.8,胜率50%
[WNBA] 2026-08-02 王牌(83 : 84)天空
[WNBA] 2026-07-23 王牌(99 : 100)神秘人
[WNBA] 2026-07-21 王牌(109 : 83)节奏
[WNBA] 2026-07-10 王牌(88 : 80)火焰
[WNBA] 2026-07-01 王牌(85 : 93)自由人
[WNBA] 2026-06-29 王牌(107 : 99)天空
球队伤病最新报告:
[中锋]仙扬·帕克因脑震荡受伤,无法出场;[前锋]贾妮亚·巴克尔因腿受伤,无法出场
梦想情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分96.2,场均失分91.2,胜率83%
[WNBA] 2026-08-01 风暴(89 : 98)梦想
[WNBA] 2026-07-30 梦想(82 : 81)飞翼
[WNBA] 2026-07-20 天空(91 : 93)梦想
[WNBA] 2026-07-18 梦想(111 : 92)节奏
[WNBA] 2026-07-14 火花(92 : 101)梦想
[WNBA] 2026-07-12 火焰(102 : 92)梦想
近6主场取得4胜2负,场均得分92.7,场均失分90,胜率67%
[WNBA] 2026-08-01 风暴(89 : 98)梦想
[WNBA] 2026-07-20 天空(91 : 93)梦想
[WNBA] 2026-07-14 火花(92 : 101)梦想
[WNBA] 2026-07-12 火焰(102 : 92)梦想
[WNBA] 2026-07-10 风暴(78 : 89)梦想
[WNBA] 2026-07-05 女武神(88 : 83)梦想
球队伤病最新报告:
[后卫]蒂希娜·帕帕奥因腿受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-05-18 王牌(85 : 84)梦想
2025-08-28 王牌(81 : 75)梦想
2025-08-20 梦想(72 : 74)王牌
2025-07-23 梦想(72 : 87)王牌
2024-08-31 梦想(72 : 83)王牌
2024-07-13 王牌(84 : 70)梦想
王牌常规赛排名排名第2,总20胜9负,胜率69.0%,场均得分91.4,场均失分86.6;主场9胜5负;客场11胜4负;最近1连败。
梦想常规赛排名排名第4,总18胜10负,胜率64.3%,场均得分89.4,场均失分85.3;主场10胜4负;客场8胜6负;最近5连胜。
王牌vs梦想胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:王牌胜率52.37%,梦想胜率47.63%。