2021年东京奥运会奖牌榜
来源:24直播网08-28 15:3724直播网讯2020东京奥运会将在7月23日正式开幕,本次奥运会因为疫情原因被推迟一年进行,来自全球超过200个国家与地区的运动员将在这一个多月进行比拼争夺,那么都有哪些国家与地区在奖牌榜上名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。

2021年东京奥运如下表格:
| 2020东京奥运会奖牌榜(截止2021/08/8 19:00) | |||||
| 名次 | 国家地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 美国 | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2 | 中国 | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4 | 英国 | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5 | 俄罗斯奥运队 | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6 | 澳大利亚 | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | 荷兰 | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | 法国 | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9 | 德国 | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10 | 意大利 | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 11 | 加拿大 | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 12 | 巴西 | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 13 | 新西兰 | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 14 | 古巴 | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 15 | 匈牙利 | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 16 | 韩国 | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 17 | 波兰 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 18 | 捷克 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 19 | 肯尼亚 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 20 | 挪威 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 21 | 牙买加 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 22 | 西班牙 | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 23 | 瑞典 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 24 | 瑞士 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 25 | 丹麦 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 26 | 克罗地亚 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 27 | 伊朗 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 29 | 比利时 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 30 | 保加利亚 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 31 | 斯洛文尼亚 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 32 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 33 | 格鲁吉亚 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 34 | 中国台北 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 35 | 土耳其 | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 36 | 希腊 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | 乌干达 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 38 | 厄瓜多尔 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 39 | 以色列 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | 爱尔兰 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 41 | 卡塔尔 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 42 | 科索沃 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | 巴哈马 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 乌克兰 | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 45 | 白俄罗斯 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 46 | 罗马尼亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 46 | 委内瑞拉 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | 印度 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 49 | 中国香港 | 1 | 2 | 3 | 6 |

TTG
DRG
卡拉贝利
辛纳
迪米特洛夫
梅德韦杰夫
马格德堡
菲尔特
凯泽斯劳滕
美因茨
斯图加特
帕德博恩
勒沃库森
罗马
帕尔马