美网男单冠军数量排名介绍一览
来源:24直播网07-20 20:42 24直播网讯 美国网球公开赛是每年度第4项也是最后一项网球大满贯赛事,所有网球选手都在这场赛事中夺得属于自己的荣誉,你知道美网冠军数量排名吗?美网曆届男单冠军又是谁呢?小编已经整理好相关内容了,一起来看看吧!
美网男单冠军数量排名介绍

| 美网历届男单冠军 | |
| 年份 | 姓名(国籍) |
| 2021 | 丹尼尔·梅德韦杰夫(俄罗斯) |
| 2020 | 多米尼克·蒂姆(奥地利) |
| 2019 | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) |
| 2018 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) |
| 2017 | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) |
| 2016 | 斯坦尼斯拉斯·瓦林卡(瑞士) |
| 2015 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) |
| 2014 | 马林·西里奇(克罗地亚) |
| 2013 | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) |
| 2012 | 安迪·穆雷(英国) |
| 2011 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) |
| 2010 | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) |
| 2009 | 胡安·马丁·德尔波特罗(阿根廷) |
| 2008 | 罗杰·费德勒(瑞士) |
| 2007 | 罗杰·费德勒(瑞士) |
| 2006 | 罗杰·费德勒(瑞士) |
| 2005 | 罗杰·费德勒(瑞士) |
| 2004 | 罗杰·费德勒(瑞士) |
| 2003 | 安迪·罗迪克(美国) |
| 2002 | 皮特·桑普拉斯(美国) |
| 2001 | 莱顿·休伊特(澳大利亚) |
| 2000 | 马拉特·萨芬(俄罗斯) |
| 1999 | 安德烈·阿加西(美国) |
| 1998 | 帕特里克·拉夫特(澳大利亚) |
| 1997 | 帕特里克·拉夫特(澳大利亚) |
| 1996 | 皮特·桑普拉斯(美国) |
| 1995 | 皮特·桑普拉斯(美国) |
| 1994 | 安德烈·阿加西(美国) |
| 1993 | 皮特·桑普拉斯(美国) |
| 1992 | 斯蒂芬·埃德伯格(瑞典) |
| 1991 | 斯蒂芬·埃德伯格(瑞典) |
| 1990 | 皮特·桑普拉斯(美国) |
| 1989 | 鲍里斯·贝克尔(西德) |
| 1988 | 马茨·维兰德(瑞典) |
| 1987 | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) |
| 1986 | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) |
| 1985 | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) |
| 1984 | 约翰·麦肯罗(美国) |
| 1983 | 吉米·康纳斯(美国) |
| 1982 | 吉米·康纳斯(美国) |
| 1981 | 约翰·麦肯罗(美国) |
| 1980 | 约翰·麦肯罗(美国) |
| 1979 | 约翰·麦肯罗(美国) |
| 1978 | 吉米·康纳斯(美国) |
| 1977 | 圭勒莫·维拉斯(阿根廷) |
| 1976 | 吉米·康纳斯(美国) |
| 1975 | 曼努埃尔·奥兰特斯(西班牙) |
| 1974 | 吉米·康纳斯(美国) |
| 1973 | 约翰·纽康姆(澳大利亚) |
| 1972 | 伊利耶·纳斯塔塞(罗马尼亚) |
| 1971 | 斯坦·史密斯(美国) |
| 1970 | 肯·罗斯威尔(澳大利亚) |
| 1969 | 罗德·拉沃尔(澳大利亚) |
| 1968 | 阿瑟·阿什(美国) |
| 男子单打冠军次数排名 | ||
| 姓名 | 次数 | 年份 |
| 罗杰·费德勒 | 5 | 2004、2005、2006、2007、2008 |
| 桑普拉斯 | 5 | 1990、1993、1995、1996、2002 |
| 康纳斯 | 5 | 1974、1976、1978、1982、1983 |
| 麦肯罗 | 4 | 1979、1980、1981、1984 |
| 纳达尔 | 4 | 2010、2013、2017、2019 |
| 德约科维奇 | 3 | 2011、2015、2018 |
| 伦德尔 | 3 | 1985、1986、1987 |
上一篇 >
美网与澳网的场地区别
美网与澳网的场地区别
下一篇 >
2022年美国网球公开赛赛程表
2022年美国网球公开赛赛程表
四川
湖南
上海
广东
加济安泰普
费内巴切
巴腾
吉达国民
贝蒂斯
马德里竞技
波尔图
骑士
活塞
魔术
76人
老鹰
公牛