斯诺克最新世界排名一览(2023世界大奖赛后)
来源:24直播网01-24 11:37斯诺克世界大奖赛结束后,世界排名和单赛季排名也随之更新。艾伦在单赛季排名中遥遥领先其他选手;世界排名上升至第三位,创造个人职业生涯新高。由于特鲁姆普未能夺冠,丁俊晖保住了单赛季第四的位置,依旧是本赛季成绩最好的中国球员;在刨除禁赛选手后,世界排名22位的丁俊晖,还是目前世界排名最高的中国选手。

2022/23赛季世界排名 TOP32(截止至2023年世界大奖赛)
2022/23赛季单赛季排名 TOP32(截止至2023年世界大奖赛)

2022/23赛季世界排名 TOP32(截止至2023年世界大奖赛)
| 排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
| 1 | R.奥沙利文 | 992,000 | |
| 2 | M.塞尔比 | 810,000 | |
| 3 | ↑2 | M.艾伦 | 759,500 |
| 4 | J.特鲁姆普 | 740,000 | |
| 5 | ↓2 | N.罗伯逊 | 713,500 |
| 6 | J.希金斯 | 490,500 | |
| 7 | M.威廉姆斯 | 465,500 | |
| 8 | K.威尔逊 | 441,500 | |
| 9 | 赵心童 | 417,000 | |
| 10 | L.布雷切尔 | 375,500 | |
| 11 | S.墨菲 | 352,000 | |
| 12 | J.利索夫斯基 | 329,000 | |
| 13 | B.霍金斯 | 320,000 | |
| 14 | S.宾汉姆 | 292,500 | |
| 15 | R.戴 | 271,500 | |
| 16 | 颜丙涛 | 234,500 | |
| 17 | G.威尔逊 | 218,000 | |
| 18 | D.吉尔伯特 | 216,500 | |
| 19 | ↑2 | A.麦克吉尔 | 209,500 |
| 20 | ↓1 | H.瓦菲 | 206,000 |
| 21 | R.沃顿 | 203,000 | |
| 22 | 丁俊晖 | 200,500 | |
| 23 | A.卡特 | 193,000 | |
| 24 | T.福德 | 181,000 | |
| 25 | J.布朗 | 174,000 | |
| 26 | ↑1 | 周跃龙 | 171,500 |
| 27 | ↓1 | J.罗伯逊 | 168,500 |
| 28 | M.塞尔特 | 158,500 | |
| 29 | ↑1 | J.佩里 | 151,500 |
| 30 | R.米尔金斯 | 150,500 | |
| 31 | ↓2 | S.马奎尔 | 148,500 |
| 32 | ↑1 | 桑坎姆 | 143,000 |
2022/23赛季单赛季排名 TOP32(截止至2023年世界大奖赛)
| 排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
| 1 | M.艾伦 | 502,000 | |
| 2 | R.戴 | 144,000 | |
| 3 | K.威尔逊 | 127,500 | |
| 4 | 丁俊晖 | 124,500 | |
| 5 | M.塞尔比 | 121,000 | |
| 6 | G.威尔逊 | 103,500 | |
| 7 | ↑3 | J.特鲁姆普 | 101,000 |
| 8 | ↓1 | L.布雷切尔 | |
| 9 | J.利索夫斯基 | 88,000 | |
| 10 | 周跃龙 | 77,500 | |
| 11 | ↑3 | S.墨菲 | 73,500 |
| 12 | ↑1 | M.威廉姆斯 | 67,500 |
| 13 | ↓2 | T.福德 | 64,500 |
| 14 | B.霍金斯 | 63,500 | |
| 15 | ↑3 | 肖国栋 | 58,000 |
| 16 | ↓1 | N.罗伯逊 | 57,500 |
| 17 | ↓1 | J.奥康纳 | 56,500 |
| 18 | ↑10 | N.桑坎姆 | 55,500 |
| 19 | ↓2 | 吕昊天 | 52,000 |
| 20 | ↑1 | R.奥沙利文 | 49,500 |
| 21 | ↓2 | A.卡特 | |
| 22 | J.琼斯 | 49,000 | |
| 23 | ↑4 | A.麦克吉尔 | 48,000 |
| 24 | ↓2 | S.克雷吉 | 47,000 |
| 25 | H.瓦菲 | 44,000 | |
| 26 | T.乌诺 | 43,000 | |
| 27 | R.米尔金斯 | 41,500 | |
| 28 | J.佩里 | ||
| 29 | S.宾汉姆 | 39,500 | |
| 30 | ↑1 | R.威廉姆斯 | 37,500 |
| 31 | R.沃顿 | 36,000 | |
| 32 | D.吉尔伯特 |
哈森姆
利雅得胜利
特鲁姆普
马克-艾伦
克雷莫内塞
亚特兰大
瓦伦西亚
比利亚雷亚尔
布伦特福德
利物浦
朗斯
马赛
本菲卡
阿罗卡
公牛
魔术
雷霆
老鹰