斯诺克最新世界排名一览(2022英格兰公开赛后)
来源:24直播网12-20 10:05斯诺克英格兰公开赛结束后,世界排名和单赛季排名均迎来更新。TOP16 阵容不变,塞尔比升至世界第二。单赛季排名前32位的选手获得世界大奖赛资格,由于颜丙涛和鲁宁均处于禁赛状态,吉尔伯特在幸运的获得大师赛替补资格后,又获得了世界大奖赛资格。

2022/23赛季世界排名 TOP32(截止至2022年英格兰公开赛)
2022/23赛季单赛季排名 TOP32(截止至2022年英格兰公开赛)

2022/23赛季世界排名 TOP32(截止至2022年英格兰公开赛)
| 排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
| 1 | R.奥沙利文 | 984,500 | |
| 2 | ↑1 | M.塞尔比 | 805,000 |
| 3 | N.罗伯逊 | 708,500 | |
| 4 | ↓2 | J.特鲁姆普 | 700,000 |
| 5 | M.艾伦 | 659,600 | |
| 6 | J.希金斯 | 490,500 | |
| 7 | ↑1 | M.威廉姆斯 | 453,500 |
| 8 | ↓1 | K.威尔逊 | 434,000 |
| 9 | 赵心童 | 417,000 | |
| 10 | ↑1 | L.布雷切尔 | 368,000 |
| 11 | S.墨菲 | 332,500 | |
| 12 | ↓2 | J.利索夫斯基 | 316,500 |
| 13 | B.霍金斯 | 315,000 | |
| 14 | S.宾汉姆 | 287,500 | |
| 15 | R.戴 | 264,000 | |
| 16 | 颜丙涛 | 234,500 | |
| 17 | ↑1 | G.威尔逊 | 213,000 |
| 18 | D.吉尔伯特 | 211,500 | |
| 19 | ↓2 | H.瓦菲 | 201,000 |
| 20 | ↑2 | R.沃顿 | 198,000 |
| 21 | ↓1 | A.麦克吉尔 | 197,000 |
| 22 | 丁俊晖 | 193,000 | |
| 23 | A.卡特 | 188,000 | |
| 24 | T.福德 | 176,000 | |
| 25 | J.布朗 | 174,000 | |
| 26 | J.罗伯逊 | 168,500 | |
| 27 | 周跃龙 | 164,000 | |
| 28 | M.塞尔特 | 158,500 | |
| 29 | ↑1 | S.马奎尔 | 148,500 |
| 30 | J.佩里 | 146,500 | |
| 31 | ↓2 | R.米尔金斯 | 145,500 |
| 32 | ↑2 | J.琼斯 | 128,500 |
2022/23赛季单赛季排名 TOP32(截止至2022年英格兰公开赛)
| 排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
| 1 | M.艾伦 | 402,000 | |
| 2 | R.戴 | 136,500 | |
| 3 | K.威尔逊 | 120,000 | |
| 4 | 丁俊晖 | 117,000 | |
| 5 | ↑16 | M.塞尔比 | 116,000 |
| 6 | ↓1 | G.威尔逊 | 98,500 |
| 7 | ↑2 | L.布雷切尔 | 93,500 |
| 8 | ↓1 | J.利索夫斯基 | 75,500 |
| 9 | 周跃龙 | 70,000 | |
| 10 | ↑1 | J.特鲁姆普 | 61,000 |
| 11 | ↓3 | T.福德 | 59,500 |
| 12 | ↓2 | B.霍金斯 | 58,500 |
| 13 | ↑3 | M.威廉姆斯 | 55,000 |
| 14 | S.墨菲 | 53,500 | |
| 15 | ↑9 | N.罗伯逊 | 52,500 |
| 16 | ↓3 | J.奥康纳 | 49,000 |
| 17 | ↓5 | 吕昊天 | 47,000 |
| 18 | ↓3 | 肖国栋 | 45,500 |
| 19 | ↑7 | A.卡特 | 44,500 |
| 20 | ↓1 | J.琼斯 | 44,000 |
| 21 | ↓4 | R.奥沙利文 | 42,000 |
| 22 | S.克雷吉 | 39,500 | |
| 23 | ↓1 | H.瓦菲 | 39,000 |
| 24 | ↑7 | T.乌诺 | 38,000 |
| 25 | ↑3 | R.米尔金斯 | 36,500 |
| 26 | ↓6 | J.佩里 | |
| 27 | ↑2 | A.麦克吉尔 | 35,500 |
| 28 | ↓5 | N.桑坎姆 | |
| 29 | ↓4 | S.宾汉姆 | 34,500 |
| 30 | 鲁宁 | 32,500 | |
| 31 | ↓4 | R.威廉姆斯 | |
| 32 | ↑3 | R.沃顿 | 31,000 |
哈森姆
利雅得胜利
特鲁姆普
马克-艾伦
克雷莫内塞
亚特兰大
瓦伦西亚
比利亚雷亚尔
布伦特福德
利物浦
朗斯
马赛
本菲卡
阿罗卡
公牛
魔术