斯诺克最新世界排名一览(2022北爱尔兰公开赛后)
来源:24直播网10-25 10:56斯诺克北爱尔兰公开赛后,世界排名和单赛季排名随之更新。TOP16 阵容没有变化,其中奥沙利文在世界第一的位置上越坐越稳。周跃龙的排名小幅上升至第21位;丁俊晖的排名继续下跌至第38位。值得一提的是,本期 TOP16 将以种子选手的身份,直接参加英锦赛正赛。

2022/23赛季世界排名 TOP32(截止至2022年北爱尔兰公开赛)
2022/23赛季单赛季排名 TOP32(截止至2022年北爱尔兰公开赛)

2022/23赛季世界排名 TOP32(截止至2022年北爱尔兰公开赛)
| 排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
| 1 | R.奥沙利文 | 1,007,000 | |
| 2 | ↑1 | N.罗伯逊 | 873,500 |
| 3 | ↓1 | J.特鲁姆普 | 853,000 |
| 4 | M.塞尔比 | 828,500 | |
| 5 | J.希金斯 | 506,000 | |
| 6 | ↑2 | M.威廉姆斯 | 454,000 |
| 7 | ↓1 | K.威尔逊 | 450,500 |
| 8 | ↓1 | 赵心童 | 431,500 |
| 9 | ↑1 | M.艾伦 | 401,500 |
| 10 | ↓1 | B.霍金斯 | 335,000 |
| 11 | L.布雷切尔 | 327,500 | |
| 12 | J.利索夫斯基 | 332,000 | |
| 13 | S.墨菲 | 307,500 | |
| 14 | S.宾汉姆 | 299,500 | |
| 15 | 颜丙涛 | 244,000 | |
| 16 | R.戴 | 237,000 | |
| 17 | ↑3 | A.麦克吉尔 | 209,500 |
| 18 | ↓1 | R.沃顿 | |
| 19 | D.吉尔伯特 | 205,000 | |
| 20 | ↓2 | H.瓦菲 | 203,000 |
| 21 | ↑2 | 周跃龙 | 185,500 |
| 22 | J.布朗 | 173,500 | |
| 23 | ↓2 | A.卡特 | 168,000 |
| 24 | J.罗伯逊 | 164,000 | |
| 25 | ↑1 | S.马奎尔 | 156,000 |
| 26 | ↓1 | M.塞尔特 | 153,500 |
| 27 | ↑1 | R.米尔金斯 | 152,500 |
| 28 | ↓1 | J.琼斯 | 150,500 |
| 29 | ↑1 | 鲁宁 | 142,000 |
| 30 | ↓1 | J.佩里 | 141,500 |
| 31 | G.威尔逊 | 130,000 | |
| 32 | T.福德 | 129,000 |
2022/23赛季单赛季排名 TOP32(截止至2022年北爱尔兰公开赛)
| 排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
| 1 | ↑2 | M.艾伦 | 130,000 |
| 2 | ↓1 | R.戴 | 109,500 |
| 3 | ↓1 | K.威尔逊 | 89,500 |
| 4 | ↑27 | 周跃龙 | 47,500 |
| 5 | ↓1 | B.霍金斯 | 46,500 |
| 6 | ↓1 | L.布雷切尔 | 43,500 |
| 7 | ↑1 | M.威廉姆斯 | 36,500 |
| 8 | ↑1 | 吕昊天 | 34,000 |
| 9 | ↓2 | 鲁宁 | 31,000 |
| 10 | ↓4 | J.琼斯 | 29,000 |
| 11 | ↑4 | 肖国栋 | 28,000 |
| 12 | ↑11 | M.塞尔比 | 25,000 |
| 13 | ↓3 | N.桑坎姆 | |
| 14 | J.特鲁姆普 | 24,000 | |
| 15 | ↑48 | A.麦克吉尔 | 23,500 |
| 16 | ↓6 | R.威廉姆斯 | 22,000 |
| 17 | ↓5 | A.卡特 | 21,500 |
| 18 | ↓5 | 袁思俊 | 21,000 |
| 19 | ↑14 | R.米尔金斯 | 20,000 |
| 20 | ↑1 | J.布朗 | 19,500 |
| 21 | ↓4 | S.宾汉姆 | |
| 22 | J.罗伯逊 | 19,000 | |
| 23 | ↓7 | 赵心童 | 18,500 |
| 24 | ↑26 | D.吉尔伯特 | 18,000 |
| 25 | D.威尔斯 | ||
| 26 | S.墨菲 | ||
| 27 | ↑113 | N.罗伯逊 | 17,500 |
| 28 | ↑2 | 颜丙涛 | 17,000 |
| 29 | ↑2 | D.格雷斯 | |
| 30 | ↑11 | M.怀特 | 16,500 |
| 31 | ↓4 | B.沃拉斯顿 | 16,000 |
| 32 | 斯佳辉 |
公牛
魔术
雷霆
老鹰
黄蜂
76人
步行者
灰熊
太阳
掘金
埃德蒙顿油人
西雅图海怪
辽宁铁人
南通支云