斯诺克最新世界排名(2022冠军联赛后)
来源:24直播网07-31 09:46随着冠军联赛的结束,本赛季的世界和单赛季排名迎来了首次更新,由于冠军联赛的奖金规模不高,世界排名前八的阵容和位置均毫无变化。奥沙利文依旧稳坐第一,布雷切尔小幅提升至第九位。瓦菲取代麦克吉尔,成为 TOP16 中的一员。丁俊晖的排名则进一步下滑至第34位。

2022/23赛季世界排名 TOP32(截止至2022年冠军联赛)
2022/23赛季单赛季排名 TOP32(截止至2022年冠军联赛)

2022/23赛季世界排名 TOP32(截止至2022年冠军联赛)
| 排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
| 1 | R.奥沙利文 | 1,041,000 | |
| 2 | J.特鲁姆普 | 1,001,500 | |
| 3 | M.塞尔比 | 916,500 | |
| 4 | N.罗伯逊 | 902,000 | |
| 5 | J.希金斯 | 537,000 | |
| 6 | 赵心童 | 443,500 | |
| 7 | M.威廉姆斯 | 428,500 | |
| 8 | K.威尔逊 | 421,000 | |
| 9 | ↑3 | L.布雷切尔 | 330,000 |
| 10 | ↓1 | S.墨菲 | 322,000 |
| 11 | ↓1 | J.利索夫斯基 | 316,500 |
| 12 | ↓1 | B.霍金斯 | 311,000 |
| 13 | S.宾汉姆 | 304,000 | |
| 14 | M.艾伦 | 291,500 | |
| 15 | 颜丙涛 | 253,000 | |
| 16 | ↑1 | H.瓦菲 | 208,000 |
| 17 | ↑1 | R.沃顿 | 206,000 |
| 18 | ↓2 | A.麦克吉尔 | 202,500 |
| 19 | D.吉尔伯特 | 199,000 | |
| 20 | A.卡特 | 174,500 | |
| 21 | ↑1 | J.布朗 | 168,000 |
| 22 | ↑1 | 周跃龙 | 166,000 |
| 23 | ↓2 | M.塞尔特 | 165,500 |
| 24 | S.马奎尔 | 157,500 | |
| 25 | J.罗伯逊 | 155,000 | |
| 26 | J.佩里 | 149,500 | |
| 27 | R.米尔金斯 | 147,500 | |
| 28 | R.戴 | 144,500 | |
| 29 | ↑5 | 鲁宁 | 142,500 |
| 30 | T.福德 | 139,500 | |
| 31 | ↓2 | M.古尔德 | 138,500 |
| 32 | ↓1 | J.琼斯 | 135,500 |
2022/23赛季单赛季排名 TOP32(截止至2022年冠军联赛)
| 排名 | 选手 | 奖金积分 |
| 1 | L.布雷切尔 | 36,000 |
| 2 | 鲁宁 | 23,000 |
| 3 | 肖国栋 | 14,000 |
| 4 | 赵心童 | 12,000 |
| 5 | 吕昊天 | 111,00 |
| R.沃顿 | ||
| S.宾汉姆 | ||
| 8 |
D.威尔斯 | 9,000 |
| G.威尔逊 | ||
| H.瓦菲 | ||
| J.琼斯 | ||
| M.怀特 | ||
| S.墨菲 | ||
| 14 | A.汉密尔顿 | 8,000 |
| C.韦克林 | ||
| J.罗伯逊 | ||
| M.威廉姆斯 | ||
| R.米尔金斯 | ||
| 19 | 庞俊旭 | 8,000 |
| 20 | A.卡特 | 7,000 |
| 常冰玉 | ||
| J.布朗 | ||
| A.希尔 | ||
| 24 | 袁思俊 | 6,000 |
| S.马奎尔 | ||
| 26 | A.希金森 | 5,000 |
| A.希克斯 | ||
| B.霍金斯 | ||
| G.格雷斯 | ||
| D.戴尔 | ||
| 李行 | ||
| Jak.琼斯 |
雄鹿
骑士
尼克斯
热火
黄蜂
奇才
步行者
森林狼
猛龙
独行侠
开拓者
快船
湖人
国王
英格利斯
四川