22/23赛季斯诺克赛历一览:15站排名赛+6站邀请赛!
来源:24直播网07-19 15:57斯诺克2022/23赛季的赛事日历,在最近一次更新中只有两点变化,赛事数量为15站排名赛+6站邀请赛。首先,单局限时赛的开赛时间微调为1月25-28日。其次,10月6-9日的档期确定为香港大师赛。作为一项知名的邀请赛,本届香港大师赛将首次在香港体育馆(Hong Kong Coliseum)举行,这里是香港最大的室内体育场,可容纳至多10,000人。赛事阵容方面,香港斯诺克现象级球星傅家俊和吴安仪等八位顶级选手参赛。

直播地址:斯诺克直播
2022/23赛季·赛事日历

直播地址:斯诺克直播
2022/23赛季·赛事日历
| 时间 | 赛事 | 地点 |
| 5月 | ||
| 16-2日 | Q School | 谢菲尔德 |
| 6月 | ||
| 1-15日 | 亚太 Q School | 泰国·曼谷 |
| 28-1日 | 冠军联赛 1 | 莱斯特 |
| 7月 | ||
| 4-7日 | 冠军联赛 2 | 莱斯特 |
| 11-14日 | 冠军联赛3 | |
| 15-17日 | 欧洲大师赛·资格赛 | |
| 18-21日 | 冠军联赛 4 | |
| 22-24日 | 欧洲大师赛·资格赛 | |
| 25-29日 | 冠军联赛 5 | |
| 决定不列颠公开赛、北爱尔兰公开赛种子位 | ||
| 8月 | ||
| 9-14日 | 不列颠公开赛·资格赛 | 维根 |
| 16-21日 | 欧洲大师赛 | 德国·富尔兹 |
| 23-28日 | 北爱尔兰公开赛·资格赛 | 维冈 |
| 9月 | ||
| 5-10日 | 6红球世锦赛 | 泰国·曼谷 |
| 24-25日 | 世界混合双打赛 | 米尔顿凯恩斯 |
| 26-2日 | 不列颠公开赛 | |
| 决定苏格兰公开赛、英格兰公开赛种子位 | ||
| 10月 | ||
| 6-9日 | 香港大师赛 | 中国·香港 |
| 9-14日 | 苏格兰公开赛·资格赛 | 坎诺克 |
| 16-23日 | 北爱尔兰公开赛 | 贝尔法斯特 |
| 决定英锦赛、北爱尔兰公开赛种子位 | ||
| 25-30日 | 英格兰公开赛·资格赛 | 莱切斯特 |
| 31-6日 | 冠中冠 | 博尔顿 |
| 11月 | ||
| 5-10日 | 英锦赛·资格赛 | 谢菲尔德 |
| 12-20日 | 英锦赛 | 约克 |
| 决定大师赛席位 | ||
| 21-26日 | 德国大师赛·资格赛 | 莱斯特 |
| 28-4日 | 苏格兰公开赛 | 爱丁堡 |
| 12月 | ||
| 6-9日 | 冠军联赛 1 | |
| 12-18日 | 英格兰公开赛 | 布伦特伍德 |
| 决定威尔士公开赛、土耳其大师赛种子位 | ||
| 决定世界大奖赛参赛资格 | ||
| 19-22日 | 冠军联赛 2 | |
| 1月 | ||
| 3-6日 | 冠军联赛 3 | |
| 6-13日 | 威尔士、土耳其·资格赛 | 巴恩斯利 |
| 8-15日 | 大师赛 | 伦敦 |
| 16-22日 | 世界大奖赛 | 切尔滕纳姆 |
| 25-28日 | 单局限时赛 | 莱斯特 |
| 2月 | ||
| 1-5日 | 德国大师赛 | 德国·柏林 |
| 13-19日 | 威尔士公开赛 | 兰迪德诺 |
| 决定球员锦标赛席位 | ||
| 20-26日 | 球员锦标赛 | 伍尔弗汉普顿 |
| 3月 | ||
| 6-9日 | 冠军联赛 4 | |
| 13-19日 | 土耳其大师赛 | 土耳其 |
| 决定巡回锦标赛席位 | ||
| 27-2日 | 巡回锦标赛 | 赫尔城 |
| 决定世锦赛种子位 | ||
| 4月 | ||
| 3-12日 | 世锦赛·资格赛 | 谢菲尔德 |
| 15-1日 | 世锦赛 | |
辽宁铁人
南通支云
山东泰山队
上海海港队
德差波/苏皮萨拉
安洗莹
王祉怡
青岛西海岸
成都蓉城队
上海橘橙