历届中国军团世锦赛战绩一览:丁俊晖获最佳战绩!
来源:24直播网04-16 08:26从1999年到2022年,累计共有包括傅家俊、丁俊晖、梁文博、张安达、颜丙涛、赵心童在内的14位中国选手先后在克鲁斯堡亮相。傅家俊累计18次参加正赛,是累计参赛最多的中国选手。丁俊晖连续16次参加正赛,是连续参赛最多的中国选手;同时,丁俊晖在2016年打进决赛获得亚军,是中国球员在世锦赛中的最佳战绩。

历届世锦赛·中国军团战绩全览
世锦赛·中国球员参赛次数&成绩

历届世锦赛·中国军团战绩全览
| 时间 | 人数 | 选手 | 成绩 |
| 2022年 | 4 | 颜丙涛 | |
| 丁俊晖 | |||
| 吕昊天 | |||
| 赵心童 | |||
| 2021年 | 5 | 丁俊晖 | 第1轮 |
| 田鹏飞 | 第1轮 | ||
| 吕昊天 | 第1轮 | ||
| 梁文博 | 第1轮 | ||
| 颜丙涛 | 16强 | ||
| 2020年 | 3 | 颜丙涛 | 16强 |
| 丁俊晖 | 16强 | ||
| 梁文博 | 第1轮 | ||
| 2019年 | 6 | 李行 | 第1轮 |
| 罗弘昊 | 第1轮 | ||
| 赵心童 | 第1轮 | ||
| 周跃龙 | 16强 | ||
| 丁俊晖 | 16强 | ||
| 田鹏飞 | 第1轮 | ||
| 2018年 | 4 | 丁俊晖 | 8强 |
| 肖国栋 | 第1轮 | ||
| 傅家俊 | 第1轮 | ||
| 吕昊天 | 16强 | ||
| 2017年 | 6 | 肖国栋 | 16强 |
| 傅家俊 | 16强 | ||
| 颜丙涛 | 第1轮 | ||
| 梁文博 | 16强 | ||
| 丁俊晖 | 4强 | ||
| 周跃龙 | 第1轮 | ||
| 2016年 | 4 | 梁文博 | 第1轮 |
| 丁俊晖 | 亚军 | ||
| 傅家俊 | 4强 | ||
| 张安达 | 第1轮 | ||
| 2015年 | 3 | 张安达 | 第1轮 |
| 丁俊晖 | 8强 | ||
| 傅家俊 | 16强 | ||
| 2014年 | 3 | 傅家俊 | 16强 |
| 丁俊晖 | 第1轮 | ||
| 肖国栋 | 第1轮 | ||
| 2013年 | 2 | 傅家俊 | 16强 |
| 丁俊晖 | 8强 | ||
| 2012年 | 5 | 梁文博 | 第1轮 |
| 刘闯 | 第1轮 | ||
| 丁俊晖 | 第1轮 | ||
| 曹宇鹏 | 16强 | ||
| 傅家俊 | 第1轮 | ||
| 2011年 | 2 | 傅家俊 | 第1轮 |
| 丁俊晖 | 4强 | ||
| 2010年 | 4 | 傅家俊 | 第1轮 |
| 丁俊晖 | 16强 | ||
| 张安达 | 第1轮 | ||
| 梁文博 | 第1轮 | ||
| 2009年 | 3 | 傅家俊 | 16强 |
| 丁俊晖 | 16强 | ||
| 梁文博 | 第1轮 | ||
| 2008年 | 4 | 丁俊晖 | 16强 |
| 傅家俊 | 第1轮 | ||
| 刘闯 | 第1轮 | ||
| 梁文博 | 8强 | ||
| 2007年 | 2 | 傅家俊 | 第1轮 |
| 丁俊晖 | 第1轮 | ||
| 2006年 | 1 | 傅家俊 | 4强 |
| 2005年 | 1 | 傅家俊 | 第1轮 |
| 2003年 | 1 | 傅家俊 | 8强 |
| 2001年 | 1 | 傅家俊 | 第1轮 |
| 2000年 | 1 | 傅家俊 | 第1轮 |
| 1999年 | 1 | 傅家俊 | 第1轮 |
世锦赛·中国球员参赛次数&成绩
| 序号 | 球员 | 正赛次数 | 最佳战绩 |
| 1 | 傅家俊 | 18 | 4强 |
| 2 | 丁俊晖 | 16 | 亚军 |
| 3 | 梁文博 | 8 | 8强 |
| 4 | 张安达 | 3 | 32强 |
| 5 | 刘闯 | 2 | 32强 |
| 6 | 曹宇鹏 | 1 | 16强 |
| 7 | 肖国栋 | 3 | 16强 |
| 8 | 颜丙涛 | 4 | 16强 |
| 9 | 周跃龙 | 2 | 16强 |
| 10 | 吕昊天 | 3 | 16强 |
| 11 | 李行 | 1 | 32强 |
| 12 | 罗弘昊 | 1 | 32强 |
| 13 | 赵心童 | 2 | 32强 |
| 14 | 田鹏飞 | 2 | 32强 |
德差波/苏皮萨拉
安洗莹
王祉怡
青岛西海岸
成都蓉城队
上海橘橙
重庆铜梁龙
石家庄功夫
广东广州豹
陕西联合
广西平果
延边龙鼎