斯诺克最新世界排名(2022巡回锦标赛后)
来源:24直播网04-05 20:30巡回锦标赛结束后,世界和单赛季排名再度更新,46岁的罗尼·奥沙利文职业生涯第五次成为世界第一……不过,奥沙利文在本赛季结束后,即将被扣除两年前夺得世锦赛冠军时获得的50万奖金积分,想要保住世界的位置,“火箭”需要在克鲁斯堡打出佳绩。马奎尔世界排名暴跌25位,此前他身后的25位球员排名均提升1位,其中颜丙涛进入 TOP16。罗伯逊的单赛季排名超越赵心童,跃居第一位。

2021/22赛季世界排名 TOP32(截止至2022年巡回锦标赛)
2021/22赛季单赛季排名 TOP32(截止至2022年巡回锦标赛)

2021/22赛季世界排名 TOP32(截止至2022年巡回锦标赛)
| 排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
| 1 | ↑1 | R.奥沙利文 | 1,036,000 |
| 2 | ↓1 | M.塞尔比 | 984,500 |
| 3 | ↑1 | N.罗伯逊 | 922,000 |
| 4 | ↓1 | J.特鲁姆普 | 859,500 |
| 5 | K.威尔逊 | 589,000 | |
| 6 | J.希金斯 | 467,000 | |
| 7 | 赵心童 | 404,500 | |
| 8 | M.威廉姆斯 | 373,500 | |
| 9 | B.霍金斯 | 339,000 | |
| 10 | S.墨菲 | 316,000 | |
| 11 | ↑4 | L.布雷切尔 | 297,000 |
| 12 | S.宾汉姆 | 276,000 | |
| 13 | A.麦克吉尔 | 272,500 | |
| 14 | J.利索夫斯基 | 265,000 | |
| 15 | ↓4 | M.艾伦 | 256,500 |
| 16 | ↑1 | 颜丙涛 | 233,000 |
| 17 | ↑1 | R.沃顿 | 213,000 |
| 18 | ↑1 | H.瓦菲 | 182,000 |
| 19 | ↑1 | D.吉尔伯特 | 175,000 |
| 20 | ↑1 | M.古尔德 | 168,500 |
| 21 | ↑1 | M.塞尔特 | 164,500 |
| 22 | ↑1 | R.戴 | 157,400 |
| 23 | ↑1 | A.卡特 | 155,500 |
| 24 | ↑1 | J.布朗 | 149,000 |
| 25 | ↑1 | 周跃龙 | 149,000 |
| 26 | ↑1 | J.佩里 | 148,500 |
| 27 | ↑1 | R.米尔金斯 | 142,500 |
| 28 | ↑1 | T.福德 | 142,500 |
| 29 | ↑1 | 丁俊晖 | 138,500 |
| 30 | ↑1 | J.罗伯逊 | 135,000 |
| 31 | ↑1 | G.威尔逊 | 123,000 |
| 32 | ↑1 | 梁文博 | 121,000 |
2021/22赛季单赛季排名 TOP32(截止至2022年巡回锦标赛)
| 排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
| 1 | N.罗伯逊 | 411,000 | |
| 2 | 赵心童 | 331,500 | |
| 3 | R.奥沙利文 | 272,500 | |
| 4 | L.布雷切尔 | 245,500 | |
| 5 | J.特鲁姆普 | 236,000 | |
| 6 | J.希金斯 | 207,500 | |
| 7 | M.威廉姆斯 | 186,500 | |
| 8 | M.艾伦 | 180,000 | |
| 9 | R.沃顿 | 131,500 | |
| 10 | H.瓦菲 | 130,000 | |
| 11 | K.威尔逊 | 128,000 | |
| 12 | 颜丙涛 | 125,000 | |
| 13 | B.霍金斯 | 117,500 | |
| 14 | D.吉尔伯特 | 116,500 | |
| 15 | J.罗伯逊 | 109,500 | |
| 16 | 范争一 | 103,500 | |
| 17 | M.塞尔特 | 93,000 | |
| 18 | J.佩里 | 91,000 | |
| 19 | G.威尔逊 | 90,000 | |
| 20 | A.麦克吉尔 | 72,000 | |
| 21 | A.卡特 | 71,500 | |
| 22 | J.利索夫斯基 | 71,000 | |
| 23 | T.福德 | 66,500 | |
| 24 | M.塞尔比 | 64,000 | |
| 25 | R.米尔金斯 | 63,000 | |
| 26 | S.宾汉姆 | 60,500 | |
| 27 | S.马奎尔 | 56,500 | |
| 28 | S.墨菲 | 55,500 | |
| 29 | G.多特 | 54,000 | |
| 30 | B.沃拉斯顿 | 53,500 | |
| 31 | A.汉密尔顿 | 51,500 | |
| 32 | M.金 | 49,500 |
辛纳
兹维列夫
利索夫斯基
特鲁姆普
里尔
梅斯
萨索洛
罗马
维罗纳
卡利亚里
伯恩茅斯
诺丁汉森林
阿森纳
水晶宫
阿斯顿维拉
曼城
狼队
伯恩利
勒沃库森
弗赖堡