斯诺克最新世界排名(2022球员锦标赛后)
来源:24直播网02-15 09:46球员锦标赛结束后,世界和单赛季排名均产生更新。赵心童世界排名升至第七位,再创新高;罗伯逊继续排名世界第四,单赛季排名则跃升至第二位。丁俊晖的世界排名再度下滑,来到第31位,并且身前已有四位中国选手,变为“中国五哥”。

2021/22赛季世界排名 TOP32(截止至2022年球员锦标赛)
2021/22赛季单赛季排名 TOP32(截止至2022年球员锦标赛)

2021/22赛季世界排名 TOP32(截止至2022年球员锦标赛)
| 排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
| 1 | M.塞尔比 | 1,036,500 | |
| 2 | R.奥沙利文 | 954,000 | |
| 3 | J.特鲁姆普 | 916,500 | |
| 4 | N.罗伯逊 | 754,000 | |
| 5 | K.威尔逊 | 572,500 | |
| 6 | J.希金斯 | 403,500 | |
| 7 | ↑1 | 赵心童 | 377,500 |
| 8 | ↑1 | M.威廉姆斯 | 353,000 |
| 9 | ↑2 | B.霍金斯 | 334,000 |
| 10 | ↓3 | S.墨菲 | 321,000 |
| 11 | ↓1 | M.艾伦 | 301,000 |
| 12 | S.马奎尔 | 278,000 | |
| 13 | 颜丙涛 | 273,500 | |
| 14 | S.宾汉姆 | 271,000 | |
| 15 | A.麦克吉尔 | 264,000 | |
| 16 | L.布雷切尔 | 247,500 | |
| 17 | J.利索夫斯基 | 238,000 | |
| 18 | R.沃顿 | 189,500 | |
| 19 | ↑2 | D.吉尔伯特 | 164,500 |
| 20 | ↓1 | 周跃龙 | 156,500 |
| 21 | ↑2 | H.瓦菲 | 155,500 |
| 22 | ↓2 | M.古尔德 | 155,000 |
| 23 | ↑1 | R.戴 | 139,500 |
| 24 | ↑1 | J.布朗 | 133,500 |
| 25 | ↑1 | A.卡特 | 126,500 |
| 26 | ↓4 | T.福德 | 126,000 |
| 27 | ↑11 | J.罗伯逊 | 123,000 |
| 28 | ↓1 | M.塞尔特 | 115,500 |
| 29 | G.威尔逊 | 115,000 | |
| 30 | ↑2 | 鲁宁 | 110,000 |
| 31 | ↓1 | 丁俊晖 | 109,500 |
| 32 | ↑2 | M.金 | 103,500 |
2021/22赛季单赛季排名 TOP32(截止至2022年球员锦标赛)
| 排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
| 1 | 赵心童 | 304,500 | |
| 2 | N.罗伯逊 | 243,000 | |
| 3 | L.布雷切尔 | 199,500 | |
| 4 | R.奥沙利文 | 190,000 | |
| 5 | M.威廉姆斯 | 163,500 | |
| 6 | M.艾伦 | 153,000 | |
| 7 | J.希金斯 | 135,500 | |
| 8 | ↑1 | 颜丙涛 | 114,500 |
| 8 | ↑1 | R.沃顿 | 114,500 |
| 10 | ↓2 | B.霍金斯 | 112,500 |
| 11 | D.吉尔伯特 | 108,500 | |
| 12 | H.瓦菲 | 104,500 | |
| 13 | J.罗伯逊 | 96,000 | |
| 14 | K.威尔逊 | 94,000 | |
| 15 | G.威尔逊 | 85,000 | |
| 16 | J.特鲁姆普 | 78,000 | |
| 17 | ↑1 | A.麦克吉尔 | 64,000 |
| 18 | ↓1 | M.塞尔比 | 58,000 |
| 19 | S.马奎尔 | 56,500 | |
| 20 | S.宾汉姆 | 52,500 | |
| 20 | ↑2 | T.福德 | 52,500 |
| 22 | ↓1 | M.金 | 49,500 |
| 23 | ↑1 | A.卡特 | 48,500 |
| 23 | ↑1 | A.汉密尔顿 | 48,500 |
| 25 | ↓2 | M.塞尔特 | 47,500 |
| 26 | ↑1 | J.利索夫斯基 | 46,000 |
| 27 | ↑2 | 曹宇鹏 | 44,000 |
| 28 | ↓2 | N.桑坎姆 | 43,000 |
| 29 | ↑1 | A.希克斯 | 42,000 |
| 29 | ↓1 | B.沃拉斯顿 | 42,000 |
| 31 | J.布朗 | 39,000 | |
| 31 | M.古尔德 | 39,000 |
骑士
活塞
魔术
76人
老鹰
公牛
篮网
火箭
凯尔特人
鹈鹕
猛龙
马刺
雷霆
独行侠
太阳
爵士
掘金
森林狼
灰熊
勇士