斯诺克最新世界排名(2021世界大奖赛后)
来源:24直播网12-21 09:52随着世界大奖赛结束,最新的世界排名和单赛季排名,直至明年1月23日单局限时赛结束前都不会再产生变化。奥沙利文的世界排名和单赛季排名均位居第三,甚至出现了在世锦赛前冲击世界第一的希望。丁俊晖虽然依旧排名第29位,但奖金积分有减无增,只剩121,000英镑。

2021/22赛季世界排名 TOP32(截止至2021年世界大奖赛)
2021/22赛季单赛季排名 TOP32(截止至2021年世界大奖赛)

2021/22赛季世界排名 TOP32(截止至2021年世界大奖赛)
| 排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
| 1 | M.塞尔比 | 1,043,500 | |
| 2 | J.特鲁姆普 | 994,000 | |
| 3 | R.奥沙利文 | 971,500 | |
| 4 | N.罗伯逊 | 770,000 | |
| 5 | K.威尔逊 | 605,500 | |
| 6 | J.希金斯 | 415,000 | |
| 7 | S.墨菲 | 405,000 | |
| 8 | M.威廉姆斯 | 331,000 | |
| 9 | 赵心童 | 312,500 | |
| 10 | ↑1 | S.马奎尔 | 284,500 |
| 11 | ↓1 | B.霍金斯 | 283,500 |
| 12 | S.宾汉姆 | 277,000 | |
| 13 | M.艾伦 | 274,000 | |
| 14 | A.麦克吉尔 | 271,500 | |
| 15 | 颜丙涛 | 246,500 | |
| 16 | L.布雷切尔 | 244,500 | |
| 17 | J.利索夫斯基 | 238,500 | |
| 18 | ↑1 | M.古尔德 | 158,000 |
| 19 | ↓1 | 周跃龙 | 154,500 |
| 20 | ↑1 | D.吉尔伯特 | 150,000 |
| 21 | ↓1 | T.福德 | 148,000 |
| 22 | G.多特 | 143,000 | |
| 23 | ↑1 | R.沃顿 | 142,500 |
| 24 | ↑3 | J.布朗 | 133,000 |
| 25 | ↑1 | M.塞尔特 | 131,000 |
| 26 | ↑2 | R.戴 | 129,500 |
| 27 | ↓4 | A.卡特 | 128,500 |
| 28 | ↓3 | G.威尔逊 | 122,000 |
| 29 | 丁俊晖 | 121,000 | |
| 30 | 肖国栋 | 110,000 | |
| 31 | 鲁宁 | 107,000 | |
| 32 | M.金 | 106,000 |

| 排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
| 1 | 赵心童 | 215,000 | |
| 2 | L.布雷切尔 | 184,500 | |
| 3 | R.奥沙利文 | 175,000 | |
| 4 | M.威廉姆斯 | 125,000 | |
| 5 | M.艾伦 | 119,500 | |
| 6 | N.罗伯逊 | 118,000 | |
| 7 | ↓1 | J.希金斯 | 117,000 |
| 8 | D.吉尔伯特 | 98,000 | |
| 9 | K.威尔逊 | 78,000 | |
| 10 | G.威尔逊 | 74,500 | |
| 11 | ↑1 | 颜丙涛 | 65,000 |
| 11 | ↑1 | R.沃顿 | 65,000 |
| 13 | ↓2 | J.罗伯逊 | 62,500 |
| 14 | ↑1 | B.霍金斯 | 62,000 |
| 14 | ↓2 | J.特鲁姆普 | 62,000 |
| 16 | A.麦克吉尔 | 60,500 | |
| 17 | M.塞尔比 | 56,000 | |
| 18 | ↑1 | S.马奎尔 | 53,000 |
| 19 | ↓1 | S.宾汉姆 | 51,500 |
| 20 | ↓1 | M.金 | 49,000 |
| 21 | ↑1 | T.福德 | 48,000 |
| 22 | ↑1 | A.汉密尔顿 | 44,500 |
| 22 | ↑1 | H.瓦菲 | 44,500 |
| 24 | ↑2 | A.卡特 | 44,000 |
| 25 | ↑2 | N.桑坎姆 | 43,000 |
| 26 | ↑1 | J.利索夫斯基 | 42,000 |
| 26 | ↓5 | M.塞尔特 | 42,000 |
| 28 | ↑2 | 曹宇鹏 | 40,000 |
| 29 | A.希克斯 | 38,500 | |
| 29 | ↓6 | B.沃拉斯顿 | 38,000 |
| 31 | M.古尔德 | 35,500 | |
| 32 | J.布朗 | 35,000 |
辽宁铁人
南通支云
山东泰山队
上海海港队
德差波/苏皮萨拉
安洗莹
王祉怡
青岛西海岸
成都蓉城队
上海橘橙