2021斯诺克德国大师赛正赛签表一览:世界前五出局4人 丁俊晖有望夺冠
来源:24直播网01-26 23:2024直播网北京时间1月26日讯 2021斯诺克德国大师赛1月27日~31日在米尔顿凯恩斯封闭进行,这是2020/21赛季的第8项排名赛,32强中将有5位中国选手冲击桂冠!

德国大师赛虽然不属于三大赛之一,但是含金量也是非常的高,而他的资格赛,早在2020年,就已经是结束了,并且火箭加上诸多的巨星,全部出局。在资格赛中,火箭遭到了爆冷出局,塞尔比,威尔逊和罗伯逊全部出局。所以我们可以看到,世界前五的巨星,出局了4人,也就是说,世界最顶尖的选手,已经是寥寥无几了。就包括大师赛的冠军颜丙涛,也是在资格赛中出局!

那么这对于丁俊晖来说,是非常好的消息啊,因为小丁是凭借实力强势晋级了,他的对手是所剩无几了。所以在对决中,我们也可以看到,小丁真的是甜蜜赛程啊。他的首轮对手是菲利皮亚克,一般人都没有挺多的球员。接下来,很有可能就是马奎尔,唯一的强敌就是小特,但是你要夺冠,总不可能说想逃过小特吧,如果能8强就战胜小特,那么后面就顺通无阻了!
2021德国大师赛签表:
| 上半区 | -- | ||||
| J.特鲁姆普 | J.特鲁姆普 (5-1) |
-- | -- | -- | |
| M.戴维斯 | |||||
| D.琼斯 | J.佩里 (5-1) |
||||
| J.佩里 | |||||
| 菲利皮亚克 | 丁俊晖 (5-4) |
-- | |||
| 丁俊晖 | |||||
| D.戴尔 | D.戴尔 (5-4) |
||||
| S.马奎尔 | |||||
| S.墨菲 | J.奥尼尔 (5-4) |
-- | -- | ||
| J.奥尼尔 | |||||
| J.布朗 | J.布朗 (5-2) |
||||
| G.多特 | |||||
| B.霍金斯 | B.霍金斯 (5-4) |
-- | |||
| R.戴 | |||||
| 梁文博 | Jak.琼斯 (5-4) |
||||
| Jak.琼斯 | |||||
| 下半区 | |||||
| F.奥布莱恩 | F.奥布莱恩 (5-1) |
-- | -- | -- | |
| M.怀特 | |||||
| M.乔伊斯 | J.奥康纳 (5-4) |
||||
| J.奥康纳 | |||||
| T.福德 | T.福德 (5-0) |
-- | |||
| 袁思俊 | |||||
| S.卡林顿 | -- | ||||
| J.希金斯 | |||||
| 庞俊旭 | -- | -- | -- | ||
| R.威廉姆斯 | |||||
| S.宾汉姆 | -- | ||||
| 周跃龙 | |||||
| L.希斯科特 | -- | -- | |||
| 利索夫斯基 | |||||
| L.布雷塞尔 | -- | ||||
| N.桑卡姆 | |||||
奖金分布:冠军£80,000、亚军£35,000、四强£20,000、八强£10,000、16强£5,000、32强£4,000、64强£3,000、最高单杆得分£5,000。
历届冠军:马克·威廉姆斯(2011/2018)、罗尼·奥沙利文(2012)、阿里·卡特(2013)、丁俊晖(2014)、马克·塞尔比(2015)、马丁·古尔德(2016)、安东尼·汉密尔顿(2017)、凯伦·威尔逊(2019)、贾德·特鲁姆普(2020)
比赛日期安排表:
1月27日(周三)32进16
| 09:30(3) | 菲利皮亚克 | 丁俊晖 |
| 09:30(5) | S.墨菲 | J.奥尼尔 |
| 09:30(8) | 梁文博 | Jak.琼斯 |
| 09:30(11) | T.福德 | 袁思俊 |
| 14:00(2) | D.琼斯 | J.佩里 |
| 14:00(4) | D.戴尔 | S.马奎尔 |
| 14:00(9) | F.奥布莱恩 | M.怀特 |
| 14:00(12) | S.卡林顿 | J.希金斯 |
| 19:00(1) | J.特鲁姆普 | M.戴维斯 |
| 19:00(6) | J.布朗 | G.多特 |
| 19:00(7) | B.霍金斯 | R.戴 |
| 19:00(10) | M.乔伊斯 | J.奥康纳 |
1月28日(周四)32进16/16进8
| 09:30(13) | 庞俊旭 | R.威廉姆斯 |
| 09:30(14) | S.宾汉姆 | 周跃龙 |
| 09:30(15) | L.希斯科特 | 利索夫斯基 |
| 09:30(16) | L.布雷塞尔 | N.桑卡姆 |
| 14:00(17) | (1)胜者 | (2)胜者 |
| 14:00(18) | (3)胜者 | (4)胜者 |
| 14:00(20) | (7)胜者 | (8)胜者 |
| 14:00(21) | (9)胜者 | (10)胜者 |
| 19:00(19) | (5)胜者 | (6)胜者 |
| 19:00(22) | (11)胜者 | (12)胜者 |
| 19:00(23) | (13)胜者 | (14)胜者 |
| 19:00(24) | (15)胜者 | (16)胜者 |
1月29日(周五)¼决赛
| 14:00(--) | -- | -- |
| 14:00(--) | -- | -- |
| 19:00(--) | -- | -- |
| 19:00(--) | -- | -- |
1月30日(周六)半决赛
| 14:00(--) | -- | -- |
| 19:00(--) | -- | -- |
1月31日(周日)决赛
| 14:00(31) | -- | -- |
| 19:00(31) | -- | -- |
辽宁铁人
南通支云
山东泰山队
上海海港队
德差波/苏皮萨拉
安洗莹
王祉怡
青岛西海岸
成都蓉城队
上海橘橙