2018-19赛季沃尔夫斯堡阵容名单一览
来源:24直播网11-20 14:50 沃尔夫斯堡足球俱乐部(VfL Wolfsburg)属于德国甲级联赛球队之一,球队简称“狼堡”。2018-19赛季沃尔夫斯堡从阿尔克马尔转入中锋维格霍斯特(转会费1050万欧),从斯图加特转入中锋金切克(转会费1400万欧),在德甲赛场上取得了16胜7平11负的战绩,排行德甲积分榜第6。很多球迷想了解18-19赛季沃尔夫斯堡球员阵容,接下就随小编一起来了解吧!
2018-19赛季沃尔夫斯堡阵容名单:

| 球衣号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身价(万欧) |
| 1 | 卡斯蒂尔斯 | 守门员 | 1992/6/25 | €600 |
| 12 | 佩尔万 | 守门员 | 1987/11/13 | €80 |
| 36 | 门泽尔 | 守门员 | 1998/8/18 | €15 |
| 25 | J·布鲁克斯 | 中后卫 | 1993/1/28 | €1000 |
| 17 | 乌杜奥凯 | 中后卫 | 1997/9/9 | €800 |
| 32 | 蒂塞兰 | 中后卫 | 1993/1/10 | €750 |
| 31 | 克诺赫 | 中后卫 | 1992/5/22 | €350 |
| - | 齐格勒 | 中后卫 | 1997/3/13 | €10 |
| 15 | 鲁西隆 | 左后卫 | 1993/1/6 | €800 |
| 35 | 伊特 | 左后卫 | 1999/1/5 | €200 |
| - | Dominik Franke | 左后卫 | 1998/10/5 | €17.6 |
| 2 | 威廉 | 右后卫 | 1995/4/3 | €400 |
| - | 费尔哈赫 | 右后卫 | 1983/9/1 | €100 |
| 24 | 容 | 右后卫 | 1990/6/22 | €50 |
| 4 | I·卡马乔 | 防守型前卫 | 1990/5/4 | €1000 |
| 23 | 吉拉沃吉 | 防守型前卫 | 1990/9/19 | €700 |
| - | 塞金 | 防守型前卫 | 1990/5/4 | €100 |
| 27 | 阿诺尔德 | 中前卫 | 1994/5/27 | €1000 |
| 13 | 格哈特 | 中前卫 | 1994/3/13 | €500 |
| - | 巴佐尔 | 中前卫 | 1996/10/12 | €300 |
| 37 | 雷克斯贝卡伊 | 中前卫 | 1997/11/1 | €20 |
| 10 | 马尔勒 | 攻击型前卫 | 1992/2/24 | €900 |
| 7 | 布雷卡洛 | 左边锋 | 1998/6/23 | €550 |
| 21 | 恩特普 | 左边锋 | 1992/7/29 | €400 |
| 34 | 斯特法尼亚克 | 左边锋 | 1995/2/3 | €75 |
| 29 | J·耶博阿 | 左边锋 | 2000/6/23 | |
| 11 | F·克劳斯 | 右边锋 | 1992/9/13 | €450 |
| 8 | 斯特芬 | 右边锋 | 1991/11/3 | €350 |
| - | 布拉什奇科夫斯基 | 右边锋 | 1991/11/3 | €100 |
| 38 | 阿扎乌 | 右边锋 | 1998/1/6 | €85 |
| 14 | 穆罕默迪 | 影子前锋 | 1991/3/16 | €500 |
| 9 | 韦格霍斯特 | 中锋 | 1992/8/7 | €700 |
| - | 迪马塔 | 中锋 | 1997/9/1 | €600 |
| 33 | 京切克 | 中锋 | 1991/4/13 | €350 |
| - | 奥斯梅恩 | 中锋 | 1998/12/29 | €100 |
上一篇 >
2018-19赛季法兰克福阵容名单一览
2018-19赛季法兰克福阵容名单一览
下一篇 >
2018-19赛季门兴阵容名单一览
2018-19赛季门兴阵容名单一览
骑士
凯尔特人
魔术
活塞
老鹰
篮网
火箭
猛龙
国王
公牛
竞技俱乐部
弗拉门戈
步行者
独行侠
鹈鹕
掘金
开拓者
爵士
湖人
森林狼