2018-19赛季马德里竞技阵容名单一览
来源:24直播网11-01 15:45 马德里竞技俱乐部(Club Atlético de Madrid),简称“马竞”,属于西班牙甲级联赛球队之一。2018-19赛季马德里竞技从比利亚雷亚尔转入前卫罗德里戈(转会费2000万欧),从摩纳哥转入左边锋勒马尔(转会费7000万欧),AC米兰转入中锋卡利尼奇(转会费1450万欧),在西甲赛场上取得了22胜10平6负的战绩,排行西甲积分榜第2。很多球迷想了解18-19赛季马德里竞技球员阵容,接下就随小编一起来了解吧!
2018-19赛季马德里竞技阵容名单:

| 球衣号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身价(万欧) |
| 13 | 奥布拉克 | 守门员 | 1993/1/7 | €7000 |
| 1 | 阿丹 | 守门员 | 1987/5/13 | €500 |
| - | A·莫雷拉 | 守门员 | 1995/12/2 | €100 |
| - | Álex Dos Santos | 守门员 | 1999/1/15 | |
| 24 | 吉梅内斯 | 中后卫 | 1995/1/20 | €4500 |
| 15 | 萨维奇 | 中后卫 | 1991/1/8 | €4000 |
| 2 | 戈丁 | 中后卫 | 1986/2/16 | €3500 |
| 21 | L·埃尔南德斯 | 中后卫 | 1996/2/14 | €3500 |
| - | Alberto Rodríguez | 中后卫 | 1997/9/10 | €20 |
| 35 | F·蒙特罗 | 中后卫 | 1999/1/14 | |
| 18 | N·佩雷斯 | 中后卫 | 2000/6/24 | |
| 3 | 菲利佩 | 左后卫 | 1985/8/9 | €800 |
| - | Manuel Sánchez | 左后卫 | 2000/8/24 | |
| 4 | 阿里亚斯 | 右后卫 | 1992/1/13 | €1500 |
| 20 | 胡安弗兰 | 右后卫 | 1985/1/9 | €500 |
| - | Carlos Isaac | 右后卫 | 1998/4/30 | €20 |
| - | Andrés Solano | 右后卫 | 1998/2/24 | €15 |
| 14 | 罗德里戈 | 防守型前卫 | 1996/6/22 | €2500 |
| 6 | 科克 | 中前卫 | 1992/1/8 | €7000 |
| 8 | 尼格斯 | 中前卫 | 1994/11/21 | €7000 |
| 5 | 托马斯 | 中前卫 | 1993/6/13 | €2500 |
| - | B·门萨 | 中前卫 | 1994/10/17 | €200 |
| - | Toni Moya | 中前卫 | 1998/3/20 | €30 |
| - | Roberto Olabe | 中前卫 | 1996/5/5 | €25 |
| - | Mikel Carro | 中前卫 | 1999/1/25 | |
| - | Gustavo Assunção | 中前卫 | 2000/3/30 | |
| - | Cristian Rodríguez | 攻击型前卫 | 1996/3/15 | €15 |
| 11 | 勒马尔 | 左边锋 | 1995/11/12 | €6500 |
| 23 | 维托洛 | 左边锋 | 1989/11/2 | €2500 |
| - | Joaquín Muñoz | 左边锋 | 1999/3/10 | |
| 10 | 科雷亚 | 右边锋 | 1995/3/9 | €2400 |
| - | Víctor Mollejo | 右边锋 | 2001/1/21 | |
| 7 | 格列兹曼 | 中锋 | 1991/3/21 | €10000 |
| 22 | 莫拉塔 | 中锋 | 1992/10/23 | €6500 |
| 19 | D·科斯塔 | 中锋 | 1988/10/7 | €6000 |
| 9 | 卡利尼奇 | 中锋 | 1988/1/5 | €1400 |
| - | Sergio Camello | 中锋 | 2001/2/10 | |
| 32 | 加尔塞斯 | 中锋 | 1999/8/6 |
上一篇 >
2018-19赛季皇家马德里阵容名单一览
2018-19赛季皇家马德里阵容名单一览
下一篇 >
2018-19赛季巴塞罗那阵容名单一览
2018-19赛季巴塞罗那阵容名单一览
王曦雨
费尔南德斯
张帅
梅德韦杰夫
阿科多
利雅得新月
柏林赫塔
埃弗斯堡
法兰克福
多特蒙德
沃尔夫斯堡
荷尔斯泰因基尔
海登海姆
汉堡