2022-23赛季那不勒斯阵容名单一览
来源:24直播网08-11 09:4024直播网讯 那不勒斯上赛季在大好优势的情况下让出了榜首,归根到底还是班底不足,多少有些遗憾,但毕竟怎样,球队最终还是顺利拿下了欧冠的资格,为了避免重蹈覆辙,球队本赛季必须招兵买马。他们传入中场球员安古伊萨,后卫奥利维拉以及前锋克拉瓦茨赫利亚,共消耗了球队3600万欧元,值得一提的是,这3名球员都相对较为年轻,平均年龄还不足24岁,转出放,球队的后卫库利巴利转投切尔西,前锋米拉克转投马赛,图蒂诺转投帕尔马,另外前锋默尔腾斯则以自由身出走,整体上看,球队人员相对更年轻化,实力如何还有待观察。

 
2022-23赛季那不勒斯球员转会情况:
转出:阿卡迪乌什-米利克、卡利多-库利巴利、洛伦佐-因西涅、吉纳罗-图蒂诺、齐内丁-马查赫、法维安-鲁伊斯
租出:塞巴斯蒂亚诺-卢帕托
  转入:安德雷-安吉萨、马蒂斯-奥利韦拉、希维哈-卡瓦茨克利希亚、莱奥-厄斯蒂高、金玫哉
 
2022-23赛季那不勒斯阵容名单:
 
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 | 
| 斯帕莱蒂 | 1959/3/7 | 180 | 75 | 主教练 | - | |
| 30 | 西里古 | 1987/1/12 | 192 | 80 | 守门员 | 135万英镑 | 
| 12 | 马菲拉 | 1999/9/15 | 182 | - | 守门员 | 4-5万英镑 | 
| 16 | 爱达西亚克 | 2002/2/3 | 188 | - | 守门员 | 13-5万英镑 | 
| 1 | 梅雷特 | 1997/3/22 | 190 | - | 守门员 | 900万英镑 | 
| 6 | 马里奥-鲁伊 | 1991/5/27 | 168 | - | 左后卫 | 720万英镑 | 
| 5 | 胡安-赫苏斯 | 1991/6/10 | 185 | 83 | 中卫 | 360万英镑 | 
| 13 | 拉赫马尼 | 1994/2/24 | 192 | - | 中卫 | 2250万英镑 | 
| 17 | 奥利维拉 | 1997/10/31 | 185 | 77 | 左后卫 | 1350万英镑 | 
| 3 | 金玟哉 | 1996/11/15 | 190 | - | 中卫 | 1260万英镑 | 
| 55 | L-奥斯迪瓜 | 1999/11/28 | 182 | - | 中卫 | 450万英镑 | 
| 22 | 洛伦佐 | 1993/8/4 | 183 | - | 右后卫 | 2250万英镑 | 
| 59 | 扎诺利 | 2000/10/3 | 188 | - | 右后卫 | 360万英镑 | 
| 4 | 登默 | 1991/11/21 | 170 | 66 | 后腰 | 720万英镑 | 
| 20 | 齐林斯基 | 1994/5/20 | 180 | 64 | 前腰 | 3600万英镑 | 
| 99 | 赞博-安古萨 | 1995/11/16 | 184 | - | 后腰 | 2700万英镑 | 
| 91 | 恩东贝莱 | 1996/12/28 | 181 | - | 中前卫 | 2700万英镑 | 
| 68 | 洛博特卡 | 1994/11/25 | 170 | 59 | 后腰 | 1800万英镑 | 
| 7 | 埃尔马斯 | 1999/9/24 | 182 | 68 | 前腰 | 2160万英镑 | 
| 31 | 卡里姆-泽达卡 | 2000/6/9 | 184 | - | 左中场 | 31-5万英镑 | 
| 70 | 加埃塔诺 | 2000/5/5 | 183 | - | 前腰 | 405万英镑 | 
| 21 | 波利塔诺 | 1993/8/3 | 171 | - | 右边锋 | 1800万英镑 | 
| 11 | 海瑞因-洛萨诺 | 1995/7/30 | 175 | 70 | 右边锋 | 2700万英镑 | 
| 18 | 西蒙尼 | 1995/7/5 | 180 | 78 | 中锋 | 1530万英镑 | 
| 9 | 奥斯梅恩 | 1998/12/29 | 186 | - | 中锋 | 5850万英镑 | 
| 23 | 泽尔宾 | 1999/3/3 | 182 | - | 左边锋 | 225万英镑 | 
| 81 | 拉帕多里 | 2000/2/18 | 172 | - | 影锋 | 2520万英镑 | 
| 77 | 卡瓦拉斯希利亚 | 2001/2/12 | 183 | - | 左边锋 | 1350万英镑 | 
查看更多:2022-23赛季意甲球队阵容名单一览
2022-23赛季萨勒尼塔纳阵容名单一览
2022-23赛季斯佩齐亚阵容名单一览
 奥瑞韦拉
奥瑞韦拉
                                 莱万特
莱万特
                                 塞尔塔
塞尔塔
                                 辛纳
辛纳
                                 阿拉维斯
阿拉维斯
                                 福基纳
福基纳
                                 比萨
比萨
                                 拉齐奥
拉齐奥
                                 西班牙人
西班牙人
                                 拉努斯
拉努斯
                                 智利大学
智利大学
                                 魔术
魔术
                                 黄蜂
黄蜂
                                 勇士
勇士
                                 雄鹿
雄鹿