2023-24赛季纽卡斯尔联阵容名单一览
来源:24直播网07-31 11:01       24直播网讯 纽卡斯尔联2022-23赛季38轮中取得19胜14平5负,进球数为68个,总积分71的成绩,位列英超联赛第四位置。本赛季纽卡斯尔联战绩也是有目共睹,仅仅在2个赛季之前,纽卡斯尔联队还在降级区苦苦挣扎。但仅仅2个赛季之后,纽卡斯尔联队就强势冲击冠军。2023英超夏季转会窗将于6月14日开启,北京时间9月2日6:00关闭。接下就跟小编一起来看下2023-24赛季“喜鹊军团”阵容有哪些变化吧!
2023-24赛季纽卡斯尔联球员转会情况:
转入:(贾马尔-刘易斯)、(右边锋;Y-明特)、(后腰;托纳利)、(左边锋;哈维-巴恩斯)。
转出:(守门员;卡尔-达尔洛)、(左边锋;圣马克西曼)。
租出:(右边锋;Y-明特)、(贾马尔-刘易斯)。
2023-24赛季纽卡斯尔联阵容名单:
2022-2023英超纽卡斯尔联联赛积分:
查看更多:2023-24赛季英超球队阵容名单汇总 

转入:(贾马尔-刘易斯)、(右边锋;Y-明特)、(后腰;托纳利)、(左边锋;哈维-巴恩斯)。
转出:(守门员;卡尔-达尔洛)、(左边锋;圣马克西曼)。
租出:(右边锋;Y-明特)、(贾马尔-刘易斯)。
2023-24赛季纽卡斯尔联阵容名单:
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 
| 埃迪-豪 | 1977/11/29 | 178 | 主教练 | 英格兰 | - | - | |
| 29 | 马克-吉莱斯皮 | 1992/3/27 | 191 | 守门员 | 英格兰 | 30万英镑 | 2023/6/30 | 
| 18 | 卡里乌斯 | 1993/6/22 | 191 | 守门员 | 德国 | 150万英镑 | 2022/12/31 | 
| 22 | 尼克-波普 | 1992/4/19 | 198 | 守门员 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2026/6/30 | 
| 1 | 马丁-杜布拉夫克 | 1989/1/15 | 191 | 守门员 | 斯洛伐克 | 250万英镑 | 2025/6/30 | 
| 2 | 特里皮尔 | 1990/9/19 | 173 | 右后卫 | 英格兰 | 1300万英镑 | 2025/6/30 | 
| 5 | 舍尔 | 1991/12/20 | 186 | 中卫 | 瑞士 | 1000万英镑 | 2024/6/30 | 
| 3 | 保罗-杜米特 | 1991/9/26 | 183 | 左后卫 | 威尔士 | 120万英镑 | 2023/6/30 | 
| 13 | 塔吉特 | 1995/9/18 | 183 | 左后卫 | 英格兰 | 1500万英镑 | 2026/6/30 | 
| 19 | 曼基略 | 1994/5/5 | 178 | 右后卫 | 西班牙 | 300万英镑 | 2024/6/30 | 
| 33 | 丹-布恩 | 1992/5/9 | 201 | 中卫 | 英格兰 | 1200万英镑 | 2024/6/30 | 
| 6 | 拉斯塞莱斯 | 1993/11/11 | 188 | 中卫 | 英格兰 | 700万英镑 | 2024/6/30 | 
| 17 | 克拉夫特 | 1994/8/2 | 184 | 右后卫 | 瑞典 | 400万英镑 | 2024/6/30 | 
| 30 | 哈里森-阿什比 | 2001/11/14 | 179 | 后卫 | 英格兰 | - | - | 
| 4 | 斯文-波特曼 | 2000/1/12 | 195 | 中卫 | 荷兰 | 4500万英镑 | 2027/6/30 | 
| 32 | 埃利奥特-安德森 | 2002/11/6 | - | 后卫 | 苏格兰 | - | - | 
| 33 | 库克 | - | 左后卫 | - | - | ||
| 11 | 马特-里奇 | 1989/9/10 | 173 | 右中场 | 苏格兰 | 180万英镑 | 2023/6/30 | 
| 7 | 若埃林顿 | 1996/8/14 | 186 | 前腰 | 巴西 | 3800万英镑 | 2025/6/30 | 
| 24 | 阿尔米隆 | 1994/2/10 | 174 | 前腰 | 巴拉圭 | 3500万英镑 | 2026/6/30 | 
| 36 | 肖恩-朗斯塔夫 | 1997/10/30 | 181 | 中前卫 | 英格兰 | 2200万英镑 | 2025/6/30 | 
| 28 | 约瑟夫-威洛克 | 1999/8/20 | 186 | 中前卫 | 英格兰 | 3000万英镑 | 2027/6/30 | 
| 8 | 托纳利 | 2000/5/8 | 181 | 后腰 | 意大利 | 5000万英镑 | 2028/6/30 | 
| 39 | 布鲁诺-吉马良斯 | 1997/11/16 | 182 | 后腰 | 巴西 | 6000万英镑 | 2026/6/30 | 
| 马修斯-朗斯塔夫 | 2000/3/21 | 171 | 中前卫 | 英格兰 | 162万英镑 | 2023/1/1 | |
| 81 | 刘易斯-米利 | - | 中场 | - | - | ||
| 9 | 威尔逊 | 1992/2/27 | 180 | 中锋 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2024/6/30 | 
| 弗拉泽 | 1994/2/24 | 163 | 左边锋 | 苏格兰 | 800万英镑 | 2025/6/30 | |
| 23 | 雅库布-墨菲 | 1995/2/24 | 173 | 右边锋 | 英格兰 | 1000万英镑 | 2027/6/30 | 
| 8 | 戈登 | 2001/2/24 | 182 | 左边锋 | 英格兰 | 4000万英镑 | 2025/6/30 | 
| 14 | 亚历山大-伊萨克 | 1999/9/21 | 192 | 中锋 | 瑞典 | 5000万英镑 | 2028/6/30 | 
| 7 | 哈维-巴恩斯 | 1997/12/9 | 182 | 左边锋 | 英格兰 | 3500万英镑 | 2028/6/30 | 
2022-2023英超纽卡斯尔联联赛积分:
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
| 总成绩 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 50% | 37% | 13% | 1.79 | 0.87 | 71 | 
| 主场 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 14 | 22 | 58% | 32% | 11% | 1.9 | 0.74 | 39 | 
| 客场 | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 19 | 13 | 42% | 42% | 16% | 1.69 | 1 | 32 | 
上一篇 >
2023-24赛季富勒姆阵容名单一览
2023-24赛季富勒姆阵容名单一览
下一篇 >
2023-24赛季曼联阵容名单一览
2023-24赛季曼联阵容名单一览
首尔FC
                                
成都蓉城
                                
广岛三箭
                                
江原fc
                                
町田泽维亚
                                
墨尔本城
                                
广东全运男篮
                                
武里南联
                                
上海海港队
                                
吉达国民
                                
那不勒斯
                                
法兰克福
                                
布拉格斯拉维亚
                                
阿森纳
                                
吉达联合
                                
沙迦